La prensa servo progresiva de próxima generación H2FM
Productividad
Diseñado para mayor flexibilidad y precisión. Nuevo servomotor refrigerado por líquido de alto par, reducción mínima de la energía de trabajo / punto de clasificación a la velocidad máxima del péndulo para mejorar la productividad.
Ambiente
El probado sistema de almacenamiento de electricidad por condensador de Komatsu reduce la capacidad de la fuente de energía y ahorra energía.
Manejo de mantenimiento
El sistema de monitoreo remoto verifica continuamente el rendimiento de la máquina y los periféricos interconectados. Todos los datos almacenados y accedidos a través de internet.
Formabilidad
El marco de alta rigidez del deslizamiento y la deflexión del lecho a 0.001 “/ pie de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás permite una formación de alta precisión.
Operabilidad
La pantalla táctil de gran tamaño mejora la operatividad.
Presupuesto
Servo Komatsu H2FM
Capacidad | ton | 400 |
---|---|---|
Puntos de suspensión | pcs. | 2 |
Motor principal | kW | 325 |
Longitud de la carrera | mm | 350 |
Valoración de BDC | mm | 12.7 |
Morir altura | mm | 600~750 |
Ajuste de deslizamiento | mm | 250 |
Diapositiva tamaño min. (LRxFB) | mm | 2450 x 1300 |
Rotación Máx. SPM | spm | 70 |
Péndulo Máx. SPM | spm@150mm | 88 |
spm@125mm | 94 | |
spm@100mm | 100 | |
spm@80mm | 106 | |
Velocidad de desviación de la cama | mm / mm | 1/12000 |
Capacidad | ton | 630 |
---|---|---|
Puntos de suspensión | pcs. | 2 |
Motor principal | kW | 495 |
Longitud de la carrera | mm | 400 |
Valoración desactivada BDC | mm | 12.7 |
Morir altura | mm | 650~850 |
Ajuste de deslizamiento | mm | 200~350 |
Slide min .size (LRxFB) | mm | 2450 x 1500 |
Rotación Máx. SPM | spm | 50 |
Péndulo Máx.SPM | spm@150mm | 68 |
spm@125mm | 73 | |
spm@100mm | 78 | |
spm@80mm | 84 | |
Velocidad de desviación de la cama | mm / mm | 1/12000 |
Capacidad | ton | 800 |
---|---|---|
Puntos de suspensión | pcs. | 2 |
Motor principal | kW | 495 |
Longitud de la carrera | mm | 500 |
Valoración desactivadaBDC | mm | 12.7 |
Morir altura | mm | 750~900 |
Ajuste de deslizamiento | mm | 300 |
Slide min .size (LRxFB) | mm | 3000 x 1700 |
Rotación Máx. SPM | spm | 40 |
Péndulo Máx. SPM | spm@150mm | 71 |
spm@125mm | 77 | |
spm@100mm | 84 | |
spm@80mm | 90 | |
Velocidad de desviación de la cama | mm / mm | 1/12000 |
Catálogo y especificaciones
Catálogo y especificaciones
Garantía Komatsu
La garantía de Komatsu
Cuando una prensa se diseña como un sistema, se debe esperar que funcione como un sistema sin desgarros de rutina para los artículos de desgaste (el “eslabón débil” convencional en las prensas de nuestros competidores). Es por eso que cada prensa Komatsu viene con un incondicional de dos años Garantía sobre todo lo que rueda, se desliza o se mueve: piezas y mano de obra. A diferencia de otros fabricantes, no hay un límite por hora: su prensa está garantizada para realizar 3 turnos al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Con la ingeniería de sistemas de Komatsu, es posible extraer todo el potencial de su prensa y el potencial de ingresos total de cada trabajo.